







| 날짜 | 2026년 3월 15일 일요일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주최자 | 이타바시시 마라톤 실행위원회 이타바시구・ 국토교통성 아라카와 하류 사무소 The Yomiuri Shimbun · 도쿄 육상 협회・ 이타바시 스포츠 협회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관리 조직 | 도쿄 육상 협회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 후원 기관 | 도쿄도청, 타이토시, 없어진, 우리, 아라카와, 아다치와 Edogawa wards 이타바시 구민 체육 협회, 이타바시구 의사회 이타바시구 스포츠 추진위원회 협의회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특별 후원사 | 타니타 코퍼레이션 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장소 | 도쿄도 이타바시구 아라카와 하천 부지에 있는 특설 회장(17번 국도 토다 다리 상류) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의 | 이타바시시 마라톤 코스 도쿄 이타바시구 아라카와 강바닥의 특별 행사장(도다대교 상류)에서 출발하여 아라카와 오하시대교까지 왕복 코스 일본육상경기연맹(JAAF)과 세계육상경기연맹(WA)의 공식 인정을 받았으며, 세계 랭킹 대회에도 참가할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레이스 카테고리 | 마라톤(42.195km)레이스 카테고리 (1)일본육상경기연맹(JAAF)에 등록된 선수 (2)일반 범주 주자 수 10,000명의 러너 ※1 ※2 참가비 15,550엔 ※3 시간 제한 7시간 (16:00) 【부대 이벤트】레이스 카테고리 5km (1)일반 부문 (2)고등학생 부문 주자 수 1,000명의 주자 참가비 (1) 3,000엔 (2) 2,000엔 시간 제한 1시간 주니어 3km 80명의 주자 1,000엔 30분 가족이 함께 달리는 1km 500명의 주자 1,000엔 10분 휠체어 (1km) 제한 없음 무료 10분
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참가 자격 | 마라톤(42.195km)참가자는 행사 당일 기준 만 19세 이상이어야 하며, 건강 상태가 양호하고 심장 질환이 없어야 하며, 경기에 참가할 수 있을 만큼 신체적으로 적합해야 합니다.
【부대 이벤트】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기입 |
【마라톤】
【부대 이벤트】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시작 방법 | 육상연맹 등록 선수와 일반 선수들이 섞여서 출발선에 대기 구역이 마련될 예정입니다. 출발은 동시 진행됩니다. ※원하시는 출발 블록에서 시작하지 못할 수도 있습니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 제한 |
【출입구 폐쇄 시간】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록 측정 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | 마라톤, 육상 연맹 등록 섹션 남자 및 여자 1~8학년 마라톤 일반 부문 남자 및 여자 1~8학년 시상식은 행사 당일 오후 1시에 메인 무대에서 개최됩니다. 마라톤 연령대 남녀 부문 1위부터 3위까지 (연령대별: 19-29세, 30대, 40대, 50대, 60대, 70세 이상) 5km 일반 부문 남자부 및 여자부 1위부터 3위까지 5km 고등학생 부문 남자부 및 여자부 1위부터 3위까지 주니어 (3km) 남자부 및 여자부 1위부터 3위까지 추가 경품은 안내 데스크의 지원 코너에서 증정됩니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참가상 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수료증 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대회 규칙 | 본 경주는 2025JAAF 규정 및 대회 규정에 따라 진행됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참가 정보 | 선수 번호표, 러너 칩, 후원사 홍보용품 등은 대회 당일 메인 행사장 리셉션 지원 코너에서 수령하실 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제휴 대회 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대회가 대회보관함에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
대회가 관심대회에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?